(相关资料图)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 金色韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥147000.00 | 产品详情 |
2 | 901 银孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥53000.00 | 产品详情 |
3 | 2201 古韵金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥73000.00 | 产品详情 |
4 | 101 易武正山青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥24500.00 | 产品详情 |
5 | 101 金大益青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥145000.00 | 产品详情 |
6 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥11000.00 | 产品详情 |
7 | 1301 8542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6000.00 | 产品详情 |
8 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥128000.00 | 产品详情 |
9 | 1301 高山韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12800.00 | 产品详情 |
10 | 1301 金色韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14000.00 | 产品详情 |
11 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥785000.00 | 产品详情 |
12 | 1301 菁华厚砖 | 2013年 | 301 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥5400.00 | 产品详情 |
13 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥28500.00 | 产品详情 |
14 | 2301大益高尔夫传承青饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥13000.00 | 产品详情 |
15 | 1301 7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8400.00 | 产品详情 |
16 | 2201 玉露润泽 | 2022年 | 2201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2500.00 | 产品详情 |
17 | 502 金银孔雀套装 | 2005年 | 501/502 | 生熟套装 | 1000克/盒 生9盒/件 熟9盒/件 | ¥26000.00 | 产品详情 |
18 | 1401 易武正山 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥12100.00 | 产品详情 |
19 | 101 珍藏方砖 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 10片/盒 6盒/件 | ¥8800.00 | 产品详情 |
20 | 801 陈年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥58000.00 | 产品详情 |
21 | 2003年 301 早春乔木普饼 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥336000.00 | 产品详情 |
22 | 1501 大益传奇 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥12300.00 | 产品详情 |
23 | 2301 印象版纳七子饼茶 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥28500.00 | 产品详情 |
24 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥175000.00 | 产品详情 |
25 | 301 早春乔木生态青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1570000.00 | 产品详情 |
26 | 2003年 301 黄大益青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥1450000.00 | 产品详情 |
27 | 2003年 302 绿色生态青饼357克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1550000.00 | 产品详情 |
28 | 2003年 302 绿色生态青饼375克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥2500000.00 | 产品详情 |
29 | 2003年 301 易武正山野生茶特级品(绿大树) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥775000.00 | 产品详情 |
30 | 2003年 大2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2330000.00 | 产品详情 |
31 | 302 银大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥780000.00 | 产品详情 |
32 | 2003年 301 银大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥1750000.00 | 产品详情 |
33 | 2003年 301 金大益5号青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1570000.00 | 产品详情 |
34 | 2301 红玉 | 2023年 | 2301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥2400.00 | 产品详情 |
35 | 2003年 301 绿色生态普饼375克 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥198000.00 | 产品详情 |
36 | 802 7542 | 2008年 | 802 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14200.00 | 产品详情 |
37 | 302 绿色生态普饼357克 | 2003年 | 302 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥155000.00 | 产品详情 |
38 | 601 菩提缘 | 2006年 | 601 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥138000.00 | 产品详情 |
39 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥140000.00 | 产品详情 |
40 | 2000年 班章贡饼200克小白菜 | 2000年 | 200克/片 5片提 17提/件 | ¥137000.00 | 产品详情 | ||
41 | 201 高山韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥37000.00 | 产品详情 |
42 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥569000.00 | 产品详情 |
43 | 2004年 黄大益班章野生茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3130000.00 | 产品详情 | |
44 | 001 易武正山 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 4提/件 28片/件 | ¥11500.00 | 产品详情 |
45 | 901 印象 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥15900.00 | 产品详情 |
46 | 208 7572紫大益 | 2002年 | 208 | 熟茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥189000.00 | 产品详情 |
47 | 801 金针白莲 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥24900.00 | 产品详情 |
48 | 2201 7582 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/袋 6袋/件 | ¥5800.00 | 产品详情 |
49 | 001 布朗青饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥33600.00 | 产品详情 |
50 | 001 银孔雀 | 2010年 | 001 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥16000.00 | 产品详情 | |
51 | 001 越陈越香 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 (传统小竹筐装) | ¥16800.00 | 产品详情 |
52 | 1601 甲级沱 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 100克/个 5个/条 10条/盒 2盒/件 | ¥2450.00 | 产品详情 |
53 | 1501 勐海沱茶生 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 250克/个 2个/袋 16袋/件 | ¥4900.00 | 产品详情 |
54 | 601 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥381000.00 | 产品详情 | |
55 | 2201 国色天香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 2提/件 | ¥4300.00 | 产品详情 |
56 | 1601 越陈越香 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥3800.00 | 产品详情 |
57 | 901 69周年厂庆纪念饼 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥27000.00 | 产品详情 |
58 | 901 大益醇生茶 3kg | 2009年 | 901 | 生茶 | 3kg/片 5片/件 | ¥14700.00 | 产品详情 |
59 | 2003年 302 五级普饼 | 2003年 | 302 | 熟茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥86000.00 | 产品详情 |
60 | 701 7532 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥17300.00 | 产品详情 |
61 | 901 大益醇熟茶 3kg | 2009年 | 901 | 熟茶 | 3kg/片 5片/件 | ¥6700.00 | 产品详情 |
62 | 701 暗香熟茶 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 400克/片7饼/提6提/件 | ¥22000.00 | 产品详情 |
63 | 1201 龙年生肖饼 龙腾盛世 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥18300.00 | 产品详情 |
64 | 2002年 中茶黄印7582 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥265000.00 | 产品详情 | |
65 | 601 金色韵象366克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 366克/片 7片/提 6提/件 | ¥129000.00 | 产品详情 |
66 | 2201 国粹青饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥28000.00 | 产品详情 |
67 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥29000.00 | 产品详情 |
68 | 2301大益高尔夫儒雅青饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥2600.00 | 产品详情 |
69 | 2301 宝兔迎财生饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14500.00 | 产品详情 |
70 | 203 7542 | 2012年 | 203 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥17800.00 | 产品详情 |
71 | 101 辛亥革命大套 | 2011年 | 101 | 生熟套装 | 1套 (1911g/饼 X 4饼 ) | ¥17000.00 | 产品详情 |
72 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/盒 4盒/件 | ¥289000.00 | 产品详情 |
73 | 1301 陈韵方砖 | 2013年 | 301 | 生茶 | 250克/片 48片/件 | ¥4800.00 | 产品详情 |
74 | 201 岩韵 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥100000.00 | 产品详情 |
75 | 601 8582 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥63000.00 | 产品详情 |
76 | 2003年 孔雀青沱 | 2003年 | 生茶 | 200克/个 170个/件 | ¥736000.00 | 产品详情 | |
77 | 2004年 班章贡饼小白菜 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 20提/件 | ¥2000000.00 | 产品详情 | |
78 | 2002年 201 72222 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1520000.00 | 产品详情 |
79 | 601 布朗山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥670000.00 | 产品详情 |
80 | 601 味最酽青饼400克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥51000.00 | 产品详情 |
81 | 602 7532 | 2006年 | 602 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥29500.00 | 产品详情 |
82 | 2002年 中茶红印红丝带青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥219000.00 | 产品详情 | |
83 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥60000.00 | 产品详情 |
84 | 2001年 天福 7262 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥103000.00 | 产品详情 | |
85 | 2003年 孔雀贡饼熟(粉红色)200克 | 2003年 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 24提/件 | ¥149000.00 | 产品详情 | |
86 | 2001年 野生大叶青饼 | 2001年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥268000.00 | 产品详情 | |
87 | 2002年 红印青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥229000.00 | 产品详情 | |
88 | 601 易武 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥406000.00 | 产品详情 |
89 | 2000年 易武正山典藏一首诗 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥660000.00 | 产品详情 | |
90 | 402 孔雀之乡乔木生态饼茶 | 2004年 | 402 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥750000.00 | 产品详情 |
91 | 2003年 8112中茶早春黄印 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥178000.00 | 产品详情 | |
92 | 06年 大益韵象礼茶 | 2006年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥126000.00 | 产品详情 | |
93 | 2001年 红大益老树圆茶 | 2001年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥2050000.00 | 产品详情 | |
94 | 2003年 孔雀贡饼熟(咖啡色)200克 | 2003年 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 24提/件 | ¥153000.00 | 产品详情 | |
95 | 601 7532 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥38000.00 | 产品详情 |
96 | 2002年 202 7222 | 2002年 | 202 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥480000.00 | 产品详情 |
97 | 2003年 301 甲级紫大益青饼(大R) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥385000.00 | 产品详情 |
98 | 2001年 班章有机生态茶公章饼 | 2001年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥395000.00 | 产品详情 |
99 | 2002年 215 中茶绿印7542 | 2002年 | 215 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥372000.00 | 产品详情 |
100 | 918 桃红大益7572 | 2003年 | 918 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥99000.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部