(相关资料图)
沪深交易所2023年05月30日公布的交易公开信息显示,中国科传因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。中国科传当日收报39.92元,涨跌幅10.00%,振幅17.41%,换手率5.85%,成交额17.43亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 5464.02 | - | - |
2 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 5155.43 | - | - |
3 | 沪股通专用 | 3857.1 | - | - |
4 | 甬兴证券青岛分公司 | 2593.45 | - | - |
5 | 东亚前海证券上海分公司 | 2395.14 | - | - |
合计 | - | 19465.14 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 4680.21 | - |
2 | 机构专用 | - | 3836.92 | - |
3 | 沪股通专用 | - | 3332.15 | - |
4 | 平安证券杭州杭大路营业部 | - | 2880.43 | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 2015.91 | - |
合计 | - | - | 16745.62 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。